Samsung Galaxy Tab S10+/SM-X826/5G/12,4”/2800x1752/12GB/256GB/An ...
Martom.cz > Tablety a čtečky > Tablety Android > Samsung Galaxy Tab S10+/SM-X826/5G/12,4”/2800x1752/12GB/256GB/An14/Platinum Silver
| Samsung Galaxy Tab S10+/SM-X826/5G/12,4”/2800x1752/12GB/256GB/An14/Platinum Silver | ||
| Kód produktu: | 95SG55015 (95SG55015) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | SAMSUNG | |
| Záruka: | 24 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
26 547,93 Kč | |
| DPH: |
5 575,07 Kč | |
| Cena s DPH: |
32 123,00 Kč | |
V ceně je již započítán autorský poplatek 90,00 Kč. V ceně je již započítán recyklační poplatek 11,97 Kč. | ||
Vzhledem k ceně produktu budete mít dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| 3G/4G modem | 5G |
| Akcelerometr | Ano |
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano |
| Barva | Platinum Silver |
| Barva | Stříbrná |
| Bluetooth | Ano |
| Čtečka karet | ANO |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Displej - popis | Dynamic AMOLED 2x |
| Displej - rozlišení (pix) | 2800x1752 |
| Displej - typ | AMOLED |
| Displej - velikost | 12" - 12,9" |
| Frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 |
| GPS | Ano |
| GPS | ano |
| Grafická karta | ARM | Immortalis G720 MC12 |
| Gyroskop | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| HDMI | Ne |
| Hloubka (mm) | 5,6 |
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg |
| Hmotnost přesná (kg) | 0,576 |
| Hmotnost přesná (kg) | 0,576 |
| Kapacita baterie (mAh)-přesná | 10090 |
| Kapacita baterie [mAh] | 10090 |
| Konektor HDMI | ne |
| Konektor USB-C | Ano |
| Lighting | Ne |
| Max velikost paměťové karty | 1,5TB |
| micro USB | Ne |
| Model | SM-X826/5G |
| Model notebooku | SM-X826/5G |
| Možnosti SIM | Ano |
| Název modelové řady | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| NFC | Ne |
| NFC | Ne |
| Obsah balení | Quick Start Guide, Data Cable, S Pen, Ejection Pin |
| Obsah balení | Quick Start Guide, Data Cable, S Pen, Ejection Pin |
| Operační systém | Android 4.0 |
| Operační systém | Android |
| Operační systém | Android |
| Paměť - velikost | 12 |
| Paměť RAM (GB) | 12 |
| Pevný disk - paměť | 256GB |
| Počet jader | 8 |
| Podporované sítě | 5G |
| Přední fotoaparát (rozlišení) | 12 Mpx |
| Přední kamera | Ano |
| Procesor - přesná frekvence | 3400 |
| Procesor - typ | MT6989 |
| Procesor - výrobce | MediaTek |
| Procesor frekvence | 2,0 GHz a více |
| RAM - velikost | 12GB |
| Rozlišení LCD | 2800x1752 |
| Rozlišení přední kamery | 12MP |
| Rozlišení zadní kamery | 13MP |
| Senzory | Geomagnetic Sensor, Hall Sensor |
| Senzory (čidla) | Geomagnetic Sensor, Hall Sensor |
| Šířka (mm) | 285,4 |
| Stylus | Ano |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Typ obrazovky | OLED/AMOLED |
| Typ paměťové karty | microSD |
| Typ paměťové karty | micro SD |
| Úhlopříčka LCD | 12,4 |
| Úhlopříčka přesná (") | 12,4 |
| USB Type-C | Ano |
| Voděodolný | Ano |
| Výrobce | MediaTek |
| Výška (mm) | 185,4 |
| Wi-Fi | Ano |
| WiFi | Ano |
| Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx |
| Zadní kamera | Ano |
| Záruka tabletu | 2 roky |
* IP68 *Armor AL *S Pen Operační systém: Android 14 Procesor - typ: MediaTek | MT6989 Procesor - počet jader: Octa-Core Procesor - frekvence: 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz RAM [GB]: 12 GB Vnitřní paměť [GB]: 256 Paměťové karty: MicroSD (Up to 1.5TB) Displej: Dynamic AMOLED 2X Úhlopříčka displeje [palce]: 12.4” Rozlišení [pix]: 2800 x 1752 (WQXGA+) Konektivita: *USB Type-C *Bluetooth v5.3 *Wi-Fi 6E, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Sítě: *Dual-SIM *Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM *SIM 1 + Embedded SIM + MicroSD Main 3G UMTS(WCDMA): B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) Main 4G LTE FDD: B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) Main 4G LTE TDD: B38(2600),B39(1900),B40(2300),B41(2500) Main 4G 4x4 MIMO band: B1(2100),B3(1800),B4(AWS),B7(2600),B66(AWS-3),B38(2600),B40(2300),B41(2500) Main 5G Sub6 FDD: N1(2100),N2(1900),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N12(700),N20(800),N25(1900),N26(850),N28(700),N66(AWS-3) Main 5G Sub6 TDD: N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) Main 5G Sub6 SDL: N75(1500+) Main 5G 4x4 MIMO band: N1(2100),N3(1800),N7(2600),N66(AWS-3),N38(2600),N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) Výbava: Fotoaparát: Rear Camera: *Wide: 13.0 MP, F2.0 *8.0 MP, F2.2 Front Camera: *12.0 MP, F2.4 Reproduktory: Quad Speaker Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor, Grip Sensor GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Baterie: *Kapacita baterie [mAh]: 10090 | mAh *Charging time (min): 93 | Min *D2D Fast Charging Support *USB PD Charging Rozměry [mm]: 185.4 x 285.4 x 5.6 Hmotnost [g]: 576 Obsah balení: Quick Start Guide, Data Cable (USB-C, 1.8 m), S Pen, Ejection Pin Záruka: 24 měs.
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu Samsung Galaxy Tab S10+/SM-X826/5G/12,4”/2800x1752/12GB/256GB/An14/Platinum Silver nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Související zboží
Mohlo by Vás zajímat

