HP EliteOne840 G9 AiO 23.8”NT i7-13700/16/512/W11P
Martom.cz > Stolní počítače > All In One > HP EliteOne840 G9 AiO 23.8”NT i7-13700/16/512/W11P
| Kód produktu: | HP-7B0X7EA (HP-7B0X7EA) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | HP | |
| Záruka: | 36 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
32 398,35 Kč | |
| DPH: |
6 803,65 Kč | |
| Cena s DPH: |
39 202,00 Kč | |
V ceně je již započítán autorský poplatek 30,00 Kč. V ceně je již započítán recyklační poplatek 40,00 Kč. | ||
Vzhledem k ceně produktu budete mít dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| SSD | |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Barva | Stříbrná |
| Barva | Stříbrná |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Certifikace TCO | Ano |
| Číslo certifikátu TCO | AE22024000 |
| CPU s podporou AI | Ne |
| Čtečka karet | ANO |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne |
| Disk - kapacita HDD (GB) | Ne |
| Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD |
| Disk - typ | SSD |
| Disk - velikost úložiště (GB) | 512 |
| Displej - dotykový | Ne |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| DP | 1 ks |
| DP počet | 1 |
| DVI | 0 ks |
| Eko produkt podle parametru EU | Ano |
| eSATA | Ne |
| FireWire (IEEE) | Ne |
| Frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 |
| Frekvence procesoru (GHz) | 2,1 |
| Frekvence procesoru (MHz) | 2100 |
| Frekvence procesoru (MHz) max | 5200 |
| Generace CPU | Intel 13. generace |
| Generace procesoru | 13. generace |
| Gigabit ethernet | Ano |
| Grafická karta | UHD 770 |
| Grafická karta | integrovaná |
| Grafika typ | Intel integrovaná |
| HDMI | 1 ks |
| Kapacita přesná (GB) | 512GB |
| Klávesnice | bezdrátová |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor RJ45 | ANO |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,2 |
| Maximální rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) |
| mini/micro HDMI (počet) | 0 ks |
| Model | HP EliteOne |
| Model | 840 G9 Wolf Pro Security Edition |
| Model notebooku | 840 G9 |
| Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Myš | bezdrátová |
| Networking | 1 Gbs |
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje |
| Operační paměť přesná (kB) | 16GB (1x 16GB) |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika | Ne |
| Optická mechanika | Ne |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Paměť - počet volných slotů | 1 |
| Paměť - rychlost | 5600 MHz |
| Paměť - velikost | 16GB |
| Paměť Intel Optane | Ne |
| Počet jader | 16 |
| Počet jader procesoru | 16 |
| Počet LAN portů | 1x |
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) |
| Počet USB portů | 7 |
| Přesný model | i7-13700 |
| Procesor | Intel® Core i7 |
| Procesor model | i7-13700 |
| Provedení | All-in-one řešení |
| PS/2 (zadní) | 0 ks |
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe |
| Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 |
| Rozměry paměti | SODIMM |
| Sériový port | 0 ks |
| Sériový port | Ne |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
| TPM 2.0 | Ano |
| Typ CPU | Intel Core i7 |
| Typ obrazovky | LCD IPS |
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS/WVA |
| Typ paměti | DDR5 |
| Typ SSD | M.2 |
| Úhlopříčka | 22" až 24" |
| Úhlopříčka přesná (") | 23,8 |
| Úhlopříčka přesná (") | 23,8 |
| USB 2.0 (přední) | 0 ks |
| USB 2.0 (zadní) | 0 ks |
| USB 3.x (přední) | 1 ks |
| USB 3.x (zadní) | 4 ks |
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks |
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 ks |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks |
| VGA | 0 ks |
| Výkon zdroje (W) | 240 |
| Výkon zdroje (W) | 240 |
| Výrobce | INTEL |
| Výškově nastavitelný stojan | Ano |
| Výstup DisplayPort | Ano |
| Výstup DVI | NE |
| Výstup HDMI | Ano |
| Výstup mini DisplayPort | Ne |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup na sluchátka/repro | Ano |
| Výstup VGA | Ne |
| Webkamera | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Záruka | 3 Roky NBD |
| Zdroj | 240 W |
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu HP EliteOne840 G9 AiO 23.8”NT i7-13700/16/512/W11P nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Související zboží
Mohlo by Vás zajímat

