ARCTIC P12 Pro Reverse
Martom.cz > Skříně a zdroje > Přídavné ventilátory > ARCTIC P12 Pro Reverse
| Kód produktu: | 201064361 (201064361) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | ARCTIC | |
| Záruka: | 24 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
152,07 Kč | |
| DPH: |
31,93 Kč | |
| Cena s DPH: |
184,00 Kč | |
V ceně je již započítán recyklační poplatek 1,00 Kč. | ||
![]() |
Vzhledem k ceně Vaší objednávky máte dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| Konektor | 4-pin |
| Maximální otáčky ventilátoru | 3000 |
| Minimální otáčky ventilátoru | 500 |
| Počet kusů v balení | 1 |
| Průměr ventilátoru | 120 |
| Průtok vzduchu (CFM) | 73 |
| PWM regulace | Ano |
ARCTIC P12 Pro Reverse abelů Zpětný proud vzduchu Model P12 Pro Reverse je speciálně navržen pro zadní sání vzduchu. Je obzvláště vhodný v situacích, kdy by běžné ventilátory narušovaly estetiku. Rychlost ventilátoru 500–3000 ot/min Ložisko Hydrodynamické kluzné ložisko Statický tlak 4,50 mm H2O proudění vzduchu 73 kubických stop za minutu | 124,03 m3/h Optimalizovaný design proudění vzduchu Trychtýřovitý přívod vzduchu a vzpěry ve tvaru slzy usměrňují proudění vzduchu se sníženými ztrátami proudění. To snižuje odpor vzduchu a minimalizuje turbulenci a aerodynamický hluk. Mikrokontrolér SOTA Snižuje hluk motoru, kompenzuje kolísání zátěže a chrání před špičkami zapínacího proudu a přepólováním. Lepší vyvážení – méně vibrací Automatizovaný proces měření a vyvažování zajišťuje optimálně hladký chod díky přesně vstřikované kompenzační směsi. Minimální rozměry mezer pro maximální účinnost Umožňují vyšší statický tlak a maximální účinnost proudění vzduchu. PST – Jednoduchá správa kabelů a synchronní PWM řízení Díky dodatečnému PWM konektoru lze zapojit několik ventilátorů sériově a ovládat je společně prostřednictvím jediného konektoru. Optimalizovaná konstrukce hřídele ložiska FDB Hydrodynamické kluzné ložisko a prodloužená hřídel zajišťují klidný chod díky lepšímu rozložení tlaku a sníženým vibracím. Obecné specifikace Provozní teplota okolí 0–40 °C Rozměry 120 (D) x 120 (Š) x 27 (V) mm Hmotnost 167 g Specifikace ventilátoru Rychlost ventilátoru 500–3000 ot/min (řízeno PWM) 0 ot/min pod 5 % PWM proudění vzduchu 73 kubických stop za minutu | 124 m3/h Statický tlak 4,5 mmH2O ložisko ventilátoru Hydrodynamické kluzné ložisko Typické napětí 12 V stejnosměrného proudu Spouštěcí napětí 3,5 V DC proud 0,4 A Délka kabelu Kabel pro řetězení 400 mm + 80 mm Spojení 4pinový konektor ventilátoru + 4pinová zásuvka Obal Šířka: 125 mm Výška: 32 mm Délka: 127 mm Hmotnost: 0,215 kg EAN: 4895265000690 UPC: 840033403368
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu ARCTIC P12 Pro Reverse nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Mohlo by Vás zajímat

