MSI Crosshair 16”QHD+/U9/32GB/2TB/RTX5070/W11H
Martom.cz > Notebooky a ultrabooky > Herní notebooky Intel > MSI Crosshair 16”QHD+/U9/32GB/2TB/RTX5070/W11H
| Kód produktu: | 18820000108 (18820000108) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | MSI | |
| Záruka: | 24 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
56 471,90 Kč | |
| DPH: |
11 859,10 Kč | |
| Cena s DPH: |
68 331,00 Kč | |
V ceně je již započítán autorský poplatek 30,00 Kč. V ceně je již započítán recyklační poplatek 14,00 Kč. | ||
![]() |
Vzhledem k ceně produktu budete mít dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| SSD | |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Barva | Černá |
| Baterie - články | 4 |
| Baterie - kapacita (Wh) | 80 |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verze | 5.3 |
| Certifikace TCO | Ne |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Čtečka karet | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Displej - typ | Lesklý |
| Dotykové aktivní pero | Ne |
| Express card | NE |
| Frekvence jádra (MHz) | 6144 |
| Frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 |
| Generace CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Herní provedení | Ano |
| Hloubka (mm) | 269,7 |
| Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
| Hmotnost přesná (kg) | 2,3 |
| Jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Kapacita přesná (GB) | 2TB |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor RJ45 | ANO |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Layout klávesnice | CZ/SK |
| Materiál šasi | Kov a plast |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 |
| Model notebooku | 16 Max HX E2WGXK-056CZ |
| Modelová řada | MSI Crosshair |
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB |
| MS GamePass Trial | Ne |
| MS Office | NE |
| Napájecí adaptér v balení | Ano |
| Networking | 2,5 Gbs |
| NFC | Ne |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| Numerická část | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 165 |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Optická mechanika | Ne |
| Otáčky (rpm) | Bez otáček |
| Paměť | 12 |
| Paměť - maximální velikost | 128 |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Paměť - rychlost | 6400 |
| Paměť - velikost | 32 |
| Počet jader | 24 |
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) |
| Podpora Windows Hello | Ne |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Přesný model | U9-275HX |
| Rozlišení LCD | 2560x1440 |
| Rozlišení webkamery | 720p |
| Sériový port | Ne |
| Šířka (mm) | 363 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB4 | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB4 (počet) | 1 |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| TPM 2.0 | Ano |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Typ notebooku | Herní notebook |
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS/WVA |
| Typ paměti | DDR5 |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Úhlopříčka přesná (") | 16 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.0 | 3 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| USB typ C (počet) | 1 |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Výkon zdroje (W) | 240 |
| Výrobce | INTEL |
| Výška (mm) | 21,95-23,85 |
| Výstup DVI | NE |
| Výstup mini DisplayPort | Ne |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup VGA | Ne |
| Webkamera | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| WiDi | Ne |
| Záruka notebooku | 2R |
| Značka | MSI |
Crosshair 16 Max HX E2WGXK-056CZ Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 processor 275HX with Intel® AI Boost (NPU), 24 cores (8 P-cores + 16 E-cores), 24 threads, 36MB L3 cache, Max Turbo Frequency 5.4 GHz Paměť: 16GB*2 Počet slotů (celkem): 2 Pevný disk: 1x2TB M.2-2280 M-KEY Optická mechanika: ne Čtečka paměťových karet: ne Displej: 16” IPS-Level QHD+(2560x1600) 165Hz Refresh Rate 500 nits GLARE Non-touch 100% DCI-P3 Dotyková obrazovka: ne Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Audio: 2x 2W Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready Web kamera: HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR) Polohovací zařízení: Touchpad Podsvícená klávesnice: ano Numerická klávesnice: ano Čtečka otisků prstů: ne Síť: 2,5 Gigabit Ethernet Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 Porty USB: 1x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 3x Type-A USB3.2 Gen2 Další porty: 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)) 1x RJ45 audio 3,5mm jack Baterie: 80 Whrs Napájení: 240W Barva: Core Black Rozměry (WXDXH): 363 x 269,7 x 21,95 - 23,85 mm Hmotnost: 2,3kg Záruka: 24 měsíců
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu MSI Crosshair 16”QHD+/U9/32GB/2TB/RTX5070/W11H nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Mohlo by Vás zajímat

