Lenovo Legion Pro 7/16IAX10H/U9-275HX/16”/2560x1600/32GB/2TB/RTX ...
Martom.cz > Notebooky a ultrabooky > Herní notebooky Intel > Lenovo Legion Pro 7/16IAX10H/U9-275HX/16”/2560x1600/32GB/2TB/RTX 5070Ti/W11H/Black/3R On-Site
| Lenovo Legion Pro 7/16IAX10H/U9-275HX/16”/2560x1600/32GB/2TB/RTX 5070Ti/W11H/Black/3R On-Site | ||
| Kód produktu: | LNN83F50097CK (LNN83F50097CK) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | LENOVO | |
| Záruka: | 36 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
2 785,82 Kč | |
| DPH: |
79 294,18 Kč | |
| Cena s DPH: |
3 370,84 Kč | |
V ceně je již započítán autorský poplatek 1,23 Kč. V ceně je již započítán recyklační poplatek 0,57 Kč. | ||
Vzhledem k ceně Vaší objednávky máte dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| SSD | |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Barva | Černá |
| Baterie - kapacita (Wh) | 99,9 |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Certifikace TCO | Ne |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Čtečka karet | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Displej - typ | Lesklý |
| Displej - velikost | 16" |
| Dodatečná výbava | 4 přepínatelné klávesy |
| Dotykové aktivní pero | Ne |
| Eko produkt podle parametru EU | Ano |
| Express card | NE |
| Frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 |
| Generace CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Herní provedení | Ano |
| Hloubka (mm) | 275,94 |
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg |
| Hmotnost přesná (kg) | 2,57 |
| Jas (cd/m2=nits) | 500 |
| Kapacita přesná (GB) | 2TB |
| Konektor | Slim Tip |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor RJ45 | ANO |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Materiál šasi | Hliník |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 |
| Model notebooku | 16IAX10H |
| Modelová řada | Lenovo Legion Pro 7 |
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB |
| MS GamePass Trial | Ne |
| MS Office | Ano |
| Napájecí adaptér v balení | Ano |
| Networking | 2,5 Gbs |
| NFC | Ne |
| NPU - počet TOPs | 13 |
| Numerická část | Ano |
| Numerická klávesnice | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 500 |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Optická mechanika | Ne |
| Otáčky (rpm) | Bez otáček |
| Paměť | 12 |
| Paměť - maximální velikost | 32 |
| Paměť - počet slotů celkem | 2 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Paměť - rychlost | 6400 |
| Paměť - velikost | 32 |
| Počet jader | 24 |
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) |
| Podpora RAID | Ne |
| Podpora Windows Hello | Ne |
| Podporované sítě | Nepodporuje |
| Podsvícená klávesnice | Ano |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model | U9-275HX |
| Provoz s více disky (počet) | 2 |
| Rozlišení LCD | 2560x1600 |
| Rozlišení webkamery | 5MP |
| Rozměry paměti | SODIMM |
| Sériový port | Ne |
| Šířka (mm) | 364,38 |
| Standard MIL-STD 810G | Ne |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB4 | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB4 (počet) | 1 ks |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| TPM 2.0 | Ano |
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Typ notebooku | Herní notebook |
| Typ obrazovky | OLED/AMOLED |
| Typ paměti | DDR5 |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| Úhlopříčka LCD | 16 |
| Úhlopříčka přesná (") | 16 |
| USB 2.0 | 0 ks |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.0 | 3 ks |
| USB 3.x | Ano |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| USB typ C (počet) | 1 ks |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Výkon zdroje (W) | 400 |
| Výrobce | INTEL |
| Výška (mm) | 26,65 |
| Výstup DVI | NE |
| Výstup mini DisplayPort | Ne |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup VGA | Ne |
| Webkamera | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be |
| WiDi | Ne |
| Záruka notebooku | 3R On-Site |
| Značka | Lenovo |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H herní notebook s umělou inteligencí (AI Chip LA3) Operační systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English (dodávaný SW - Office Trial) NPU: integrovaný Intel AI Boost, až 13 TOPS Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX, (24 jader - 8P + 16E, 24 vláken, Max Turbo 2,1 až 5,4GHz, 36MB cache) Paměť: 2x 16GB CSO-DIMM DDR5-6400 Počet slotů (celkem/volných): 2/0 Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD (1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4, 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4) Optická mechanika: ne Čtečka paměťových karet: ne Displej: 16” WQXGA (2560x1600) OLED 500 nitů, lesklý, 100% DCI-P3, 240 Hz, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, nízká úroveň modrého světla, vysoký herní výkon, Flicker Free, (kalibrace barev z výroby) Dotyková obrazovka: ne Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7 Audio: zvuk v HD, kodek Realtek ALC3306, 4 stereo reproduktory - 2x 2W (basové), 2x 2W (výškové), optimalizované s Nahimic Audio; 2x mikrofon (Array), inteligentní zesilovač (AMP) Web kamera: 5,0 MP - E-shutter Polohovací zařízení: beztlačítkový multidotykový touchpad s povrchem Mylar, 75x120 mm Podsvícená klávesnice: RGB podsvícení pro každou klávesu, čeština / slovenština Numerická klávesnice: ano Čtečka otisků prstů: ne Pero: není podporováno Síť: 2,5 GbE Ethernet-RJ45 Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4) Porty USB: * 1x USB-C (USB 10Gb/s/USB 3.2 Gen 2), s USB PD 65-100W a DisplayPort 2.1 * 2x USB-A (USB 5Gb/s/USB 3.2 Gen 1) * 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On Další porty: * 1x HDMI 2.1, až 8K/60Hz * 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gb/s (podpora přenosu dat a DisplayPort 2.1) * 1x Ethernet (RJ-45, 2,5GbE) * 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm) * 1x napájecí konektor Dokování: připojení periferií- podpora přes Thunderbolt nebo USB-C Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0 Baterie: integrovaná li-polymerová 99,9Wh Napájení: externí 400W Slim Tip (3-pin) Barva: černá (Eclipse Black) Materiál: hliník (vrchní část (eloxováno), i dno) Rozměry: 364,38 × 275,94 × 21,9–26,65 mm Hmotnost: 2,57kg Příslušenství v balení: 4 přepínatelné klávesy Záruka: 3Y Premium Care with Onsite Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_7_16IAX10H?M=83F50097CK
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu Lenovo Legion Pro 7/16IAX10H/U9-275HX/16”/2560x1600/32GB/2TB/RTX 5070Ti/W11H/Black/3R On-Site nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Související zboží
Mohlo by Vás zajímat

