ASUS H7606 16/AI 9 HX 370/64GB/2+2TB/RTX5090/W11P
Martom.cz > Notebooky a ultrabooky > AMD Ryzen AI 9 > ASUS H7606 16/AI 9 HX 370/64GB/2+2TB/RTX5090/W11P
| Kód produktu: | 185-H7606-OLED059X (185-H7606-OLED059X) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | ASUS | |
| Záruka: | 24 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
5 574,82 Kč | |
| DPH: |
158 274,18 Kč | |
| Cena s DPH: |
6 745,53 Kč | |
V ceně je již započítán autorský poplatek 1,36 Kč. V ceně je již započítán recyklační poplatek 0,58 Kč. | ||
![]() |
Vzhledem k ceně produktu budete mít dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| SSD | |
| AI kompatibilní | Ano |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Barva | Černá |
| Baterie - články | 4 |
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Certifikace TCO | Ne |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Čtečka karet | ANO |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Displej - dotykový | Ano |
| Displej - typ | Antireflexní |
| Dotykové aktivní pero | Ne |
| Eko produkt podle parametru EU | Ano |
| Frekvence jádra (MHz) | 21760 |
| Frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 |
| Funkce Copilot+ | Ano |
| Generace CPU | AMD Ryzen AI řady 300 |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Herní provedení | Ne |
| Hloubka (mm) | 246,9 |
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,95 |
| Kapacita přesná (GB) | 2TB |
| Konektor | Rectangle Conn |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Materiál šasi | Hliník |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 |
| Model notebooku | H7606WX |
| Model určen pro školy | Ne |
| Modelová řada | ASUS ProArt P16 |
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 24 GB |
| MS Office | Ano |
| Napájecí adaptér v balení | Ano |
| Networking | Ne |
| NPU - počet TOPs | 50 |
| Numerická část | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Otáčky (rpm) | Bez otáček |
| Paměť | 24 |
| Paměť - maximální velikost | 64 |
| Paměť - počet slotů celkem | 0 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Paměť - velikost | 64 |
| Počet jader | 12 |
| Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad + Dial |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model | AI9-HX370 |
| Provoz s více disky (počet) | 2 |
| Rozlišení LCD | 3840x2400 |
| Rozlišení webkamery | 1080p |
| Rozměry paměti | Integrovaná |
| Sériový port | Ne |
| Šířka (mm) | 354,9 |
| Standard MIL-STD 810G | Ano |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB4 | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB4 (počet) | 1 |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| TPM 2.0 | Ano |
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 9 |
| Typ notebooku | Pracovní notebook |
| Typ obrazovky | OLED/AMOLED |
| Typ paměti | LPDDR5x |
| Typ SSD | M.2 |
| Úhlopříčka přesná (") | 16 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| USB typ C (počet) | 1 |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Výkon zdroje (W) | 240 |
| Výrobce | AMD |
| Výška (mm) | 18,3 |
| Výstup DVI | NE |
| Výstup mini DisplayPort | Ne |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup VGA | Ne |
| Webkamera | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be |
| Záruka notebooku | 2R |
| Značka | Asus |
ASUS ProArt P16 (H7606WX-OLED059X) * ASUS ProArt P16 – 16” displej, dotykový displej * procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 GB RAM, 2 TB SSD * OLED displej, 3840x2400, hmotnost 1,95 kg Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 cores, 24 Threads) Neural procesor: AMD XDNA NPU up to 50TOPS Paměť: 64 GB (64GB LPDDR5X pájená na desce) Maximální velikost: 64 GB Pevný disk: 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD *2 Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2 Čtečka paměťových karet: SD Express 7.0 čtečka karet Displej: 16.0”, 4K (3840 x 2400) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 1600nits HDR peak brightness, 120Hz, 100% DCI-P3 color gamut, antireflexní displej, dotykový, poměr displeje k tělu 88% Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 24GB GDDR7 Audio: Smart Amp Technology; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole Web kamera: FHD camera s IR snímačem pro Windows Hello Polohovací zařízení: přesný touchpad s DialPadem Podsvícená klávesnice: ano Numerická klávesnice: ne Čtečka otisků prstů: ne Pero: ne Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér Porty USB: * 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C s podporou obrazu a napájení (přenos až 40Gbps) * 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C s podporou obrazu a napájení (přenos až 10Gbps) * 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (přenos až 10Gbps) Další porty: * 1x HDMI 2.1 FRL * 1x 3.5mm kombinovaný audio jack * 1x DC-in * SD Express 7.0 čtečka karet Zabezpečení: TPM 2.0 (firmwarový) Baterie: 90WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion Napájení: napájecí adaptér 240 W, hranatý konektor Adaptér v balení: ano Barva: Nano Black Materiál: hliník Rozměry: 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.83 cm (13.97” x 9.72” x 0.59” ~ 0.72”) Hmotnost: 1.95 kg (4.30 lbs) Záruka: 2 roky (24 měsíců) Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/ Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu ASUS H7606 16/AI 9 HX 370/64GB/2+2TB/RTX5090/W11P nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Mohlo by Vás zajímat

