27” LG LED 27GX704A: OLED,QHD,480Hz
Martom.cz > Monitory a LFD > Monitory 27 - 30 palců > 27” LG LED 27GX704A: OLED,QHD,480Hz
| Kód produktu: | 208021674720 (208021674720) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | LG | |
| Záruka: | 24 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
418,96 Kč | |
| DPH: |
11 925,04 Kč | |
| Cena s DPH: |
506,94 Kč | |
V ceně je již započítán recyklační poplatek 6,94 Kč. | ||
![]() |
Vzhledem k ceně Vaší objednávky máte dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| Adaptive-Sync | Ano |
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy |
| Barva | Černá |
| Barva | Ano |
| Celkový výkon [W] | Nemá |
| Displej - dotykový | Ne |
| Doba odezvy (ms) | 0,03 |
| DP počet | 0 |
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
| FreeSync | Ano |
| G-Sync | Ano |
| Herní provedení | Ano |
| Hmotnost přesná (kg) | 7,2 |
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
| Jas (cd/m2=nits) | 275 |
| Komponentní video | Ne |
| Kompozitní video (RCA) | ne |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Konektor SCART | ne |
| Konektor USB | ano |
| Konektor USB-C | Ne |
| Kontrast | 1 500 000:1 |
| Maximální rozlišení (šxv) | 2560x1440 |
| Model | 27GX704A-B |
| Model notebooku | 27GX704A-B |
| Modelová řada | LG UltraGear |
| Montáž na stěnu | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 |
| Pivot | Ano |
| Prohnutý monitor | Ne |
| Repro | ne |
| Rozlišení - standard | wQHD |
| Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 |
| Rozměry (šxvxh mm) | 605,2 x 532,6 x 220 |
| Rozteč bodů (mm) | 0,2292 |
| Spotřeba energie (W) | 24 |
| Thunderbolt 4 / USB4 | Ne |
| Třída energetické účinnosti | F |
| Typ obrazovky | OLED/AMOLED |
| Úhel pohledu ver. x hor. | 178178 |
| Úhlopříčka přesná (") | 26,5 |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 |
| VESA standard | Ano |
| Výškově nastavitelný stojan | Ano |
| Výstup DVI | NE |
| Výstup VGA | Ne |
| Webkamera | Ne |
| Záruka | 2 |
| Způsob použití | Herní |
27-inch UltraGear™ Gaming monitor with OLED GX7 240Hz refresh rate, DisplayHDR True black 400 *27” QHD (2560 x 1440) OLED display *DisplayHDR True black 400 *Glare panel *OLED with 240 Hz refresh rate *0.03 ms (GtG) *1.5 M:1 contrast ratio Typ obrazovky: OLED Úhlopříčka [palce]: 26,5 Rozlišení: 2560 x 1440 Rozteč bodu [mm]: 0,2292 x 0,2292 Obnovovací frekvence [Hz]: 240 Poměr stran: 16:9 Jas [cd/m2]: 275 Kontrast: 1500000:1 Odezva [ms]: 0,03 Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178o/178o Počet barev: 1,07B Konektory: *HDMI (2ea) *USB Downstream Port (2ea/ver3.2 Gen1) *USB Upstream Port (1ea/ver3.2 Gen1) Spotřeba [W]: 24 Třída energetické náročnosti: F Montáž na zeď: 100 x 100 mm Ergonomie: Tilt/Height/Swivel/Pivot Barva: Black Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 605,2 x 532,6 x 220 Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 605,2 x 351,0 x 45,3 Hmotnost [kg]: 4,8 7,2 Záruka: 24 měs.
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu 27” LG LED 27GX704A: OLED,QHD,480Hz nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Mohlo by Vás zajímat

