Lenovo P49w-30 49”/32:9/5120x1440/2000:1/4ms
Martom.cz > Monitory a LFD > LCD monitory 41 - 50 palců > Lenovo P49w-30 49”/32:9/5120x1440/2000:1/4ms
| Kód produktu: | LNM63DBRAT1EU (LNM63DBRAT1EU) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | LENOVO | |
| Záruka: | 36 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
1 459,29 Kč | |
| DPH: |
41 624,71 Kč | |
| Cena s DPH: |
1 765,74 Kč | |
V ceně je již započítán recyklační poplatek 7,99 Kč. | ||
Vzhledem k ceně Vaší objednávky máte dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| Adaptive-Sync | Ne |
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy |
| Barva | Černá |
| Barva | Černá |
| Celkový výkon [W] | 10 |
| Certifikace TCO | Ano |
| Číslo certifikátu TCO | DE22124086 |
| Displej - dotykový | Ne |
| Displej - typ | Matný |
| Doba odezvy (ms) | 6 |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| DP počet | 1 |
| Eko produkt podle parametru EU | Ano |
| Formát obrazu | Panorama 32:9 |
| FreeSync | Ne |
| FreeSync 2 | Ne |
| G-Sync | Ne |
| Hmotnost (kg) | 15,8 |
| Hmotnost přesná (kg) | 15,8 |
| Hmotnost rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg |
| Jas (cd/m2) | 350 |
| Jas (cd/m2) - rozsah | 251 - 400 |
| Jas (cd/m2=nits) | 350 |
| Konektor 15 Pin D-Sub | Ne |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Konektor DVI | ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor LAN RJ-45 | Ano |
| Konektor RJ45 | ANO |
| Konektor SCART | ne |
| Konektor USB | ano |
| Konektor USB-C | Ano |
| Kontrast | 2000:1 |
| LED podsvícení | Ano |
| Maximální rozlišení (šxv) | 5120x1440 |
| Model | P49w-30 |
| Model notebooku | P49w-30 |
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision |
| Montáž na stěnu | ano |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
| PIP (Picture in Picture) | Ano |
| Pivot | Ne |
| Počet pixelů na šířku | 5120 |
| Počet pixelů na výšku | 1440 |
| Povrch displeje | Matný |
| Power Delivery | Ano |
| Prohnutý monitor | Ano |
| Repro | ano |
| Rozlišení - standard | DQHD |
| Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm |
| Rozměry (šxvxh mm) | 1215,1 x 576,3 x 253,9 |
| Rozteč bodů (mm) | 0,234 |
| Spotřeba energie (W) | 58 |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Třída energetické účinnosti | G |
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS |
| Úhel pohledu ver. x hor. | 178/178 |
| Úhlopříčka | 47" - 50" |
| Úhlopříčka přesná (") | 49 |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| VESA standard | Ano |
| Výkon Power Delivery (W) | 100 W |
| Výkon repro (W) | 10 W |
| Výškově nastavitelný stojan | Ano |
| Výstup DVI | NE |
| Výstup VGA | Ne |
| Záruka | 3 Roky |
| Zdroj | Interní |
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské |
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu Lenovo P49w-30 49”/32:9/5120x1440/2000:1/4ms nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Související zboží
Mohlo by Vás zajímat

