TS P2 Gen 2. TWR/U9_285K/32GB/1T/W11P
Martom.cz > Stolní počítače > Pracovní stanice > TS P2 Gen 2. TWR/U9_285K/32GB/1T/W11P
| Kód produktu: | LNP30JQ0028CK (LNP30JQ0028CK) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | LENOVO | |
| Záruka: | 36 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
37 673,55 Kč | |
| DPH: |
7 911,45 Kč | |
| Cena s DPH: |
45 585,00 Kč | |
V ceně je již započítán autorský poplatek 43,00 Kč. V ceně je již započítán recyklační poplatek 12,20 Kč. | ||
![]() |
Vzhledem k ceně Vaší objednávky máte dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| SSD | |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Barva | Černá |
| Bluetooth | NE |
| Certifikace TCO | Ne |
| Číslo certifikátu TCO | C1025040030 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Čtečka karet | ANO |
| DP počet | 2 |
| DVI | 0 |
| Eko produkt podle parametru EU | Ano |
| eSATA | Ne |
| Frekvence jádra CPU (GHz) | 3,7 |
| Generace CPU | Intel Ultra 2. generace |
| Grafická karta | integrovaná |
| HDMI | 1 |
| Kapacita přesná (GB) | 1TB |
| Klávesnice | Ano |
| Konektor DisplayPort | Ano |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor RJ45 | ANO |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,7 |
| mini/micro HDMI (počet) | 0 |
| Model | Lenovo ThinkStation P |
| Model notebooku | P2 Tower Gen 2 |
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics |
| MS GamePass Trial | Ne |
| MS Office | NE |
| Myš | Ano |
| Networking | 1 Gbs |
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika | Ne |
| Otáčky (rpm) | Bez otáček |
| Paměť - počet slotů celkem | 4 |
| Paměť - počet volných slotů | 3 |
| Paměť - rychlost | 5600 |
| Paměť - velikost | 32 |
| Počet jader | 24 |
| Počet LAN portů | 1 |
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) |
| Přesný model | Intel Core Ultra 9 285K |
| Provedení | Tower |
| PS/2 (zadní) | 0 |
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe |
| Rozměry paměti | UDIMM |
| Sériový port | Ne |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
| Thunderbolt 5 (přední) | 0 |
| Thunderbolt 5 (zadní) | 0 |
| TPM 2.0 | Ano |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Typ paměti | DDR5 |
| Typ SSD | M.2 2280 |
| USB 2.0 (přední) | 0 |
| USB 2.0 (zadní) | 2 |
| USB 3.x (přední) | 5 |
| USB 3.x (zadní) | 2 |
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 |
| USB 3.x Type-C (zadní) | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 |
| VESA standard | ne |
| VGA | 0 |
| Výkon zdroje (W) | 750 |
| Výrobce | INTEL |
| Výstup DVI | NE |
| Výstup mini DisplayPort | Ne |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup VGA | Ne |
| Wi-Fi | Ne |
| Zabezpečení zámkem | Kensington Lock |
| Záruka | 3 On-Site |
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu TS P2 Gen 2. TWR/U9_285K/32GB/1T/W11P nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Mohlo by Vás zajímat

