Lenovo Yoga Pro 9/16IPH11/U9-386H/16”/3200x2000/T/64GB/2TB/RTX 5 ...
Martom.cz > Notebooky a ultrabooky > Intel Core Ultra 9 > Lenovo Yoga Pro 9/16IPH11/U9-386H/16”/3200x2000/T/64GB/2TB/RTX 5070/W11P/Gray/3R On-Site
| Lenovo Yoga Pro 9/16IPH11/U9-386H/16”/3200x2000/T/64GB/2TB/RTX 5070/W11P/Gray/3R On-Site | ||
| Kód produktu: | LNN83SF002PCK (LNN83SF002PCK) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | LENOVO | |
| Záruka: | 36 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
3 712,13 Kč | |
| DPH: |
105 884,87 Kč | |
| Cena s DPH: |
4 491,68 Kč | |
V ceně je již započítán autorský poplatek 1,35 Kč. V ceně je již započítán recyklační poplatek 0,57 Kč. | ||
![]() |
Vzhledem k ceně Vaší objednávky máte dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| SSD | |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Barva | Šedá |
| Baterie - kapacita (Wh) | 92,5 |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Čtečka karet | ANO |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Displej - dotykový | Ano |
| Displej - typ | Lesklý |
| Dotykové aktivní pero | Ano |
| Eko produkt podle parametru EU | Ano |
| Express card | NE |
| Frekvence jádra (MHz) | 6144 |
| Frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 |
| Funkce Copilot+ | Ano |
| Generace CPU | Intel Ultra 3. generace |
| Grafická karta | NVIDIA |
| Hloubka (mm) | 17,3 |
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| Hmotnost přesná (kg) | 1,9 |
| Jas (cd/m2=nits) | 1000 |
| Kapacita přesná (GB) | 2TB |
| Konektor | Slim Tip |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Layout klávesnice | CZ/SK |
| Materiál šasi | Hliník |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 |
| Model notebooku | 16IPH11 |
| Modelová řada | Lenovo Yoga Pro 9 |
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB |
| MS GamePass Trial | Ne |
| MS Office | Ano |
| Napájecí adaptér v balení | Ne |
| Networking | Ne |
| NFC | Ne |
| NPU - počet TOPs | 50 |
| Numerická část | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
| Operační systém | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika | Ne |
| Otáčky (rpm) | Bez otáček |
| Paměť | 12 |
| Paměť - maximální velikost | 64 |
| Paměť - počet slotů celkem | 0 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Paměť - rychlost | 7467 |
| Paměť - velikost | 64 |
| Platforma Intel® Evo™ | Ano |
| Počet jader | 16 |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Podporované sítě | Nepodporuje |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model | U9-386H |
| Rozlišení LCD | 3200x2000 |
| Rozlišení webkamery | 5MP |
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů |
| Sériový port | Ne |
| Šířka (mm) | 360,8 |
| Standard MIL-STD 810G | Ano |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB4 | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB4 (počet) | 2 |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| TPM 2.0 | Ano |
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Typ obrazovky | OLED/AMOLED |
| Typ paměti | LPDDR5x |
| Typ SSD | M.2 2242 |
| Úhlopříčka přesná (") | 16 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 3.x Type-C | Ne |
| USB typ C (počet) | 0 |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 |
| Výkon zdroje (W) | Bez zdroje |
| Výrobce | INTEL |
| Výška (mm) | 248,9 |
| Výstup DVI | NE |
| Výstup mini DisplayPort | Ne |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup VGA | Ne |
| Webkamera | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be |
| WiDi | Ne |
| Záruka notebooku | 3R On-Site |
| Značka | Lenovo |
Lenovo Yoga Pro 9 16IPH11 Copilot+ PC *armádní standard MIL-STD-810H *Intel Evo™ *Lenovo® AI Now *Ultrasonic Human Presence Detection *Pantone® Validated Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core™ Ultra 9 386H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16 vláken, P-core 2,1/4,9 GHz, E-core 1,6/3,7 GHz, LPE-core 1,6/3,5 GHz, 18 MB cache) NPU: až 50 TOPS Paměť: 64GB integrovaná LPDDR5x-7467 Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0) Maximální velikost: 64GB, nelze navýšit Pevný disk: 2TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD Optická mechanika: ne Čtečka paměťových karet: SD Displej: dotykový 16” 3,2K (3200x2000) lesklý Tandem OLED, 1000 nitů, odolný proti otiskům prstů, 100% P3, 100% sRGB, 99% Adobe® RGB, 120 Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, Flicker Free, DisplayHDR™ 1000, Corning® Gorilla® Glass 3, X-Rite®, TCON, PureSight Pro Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX™ 5070, 12GB GDDR7 Audio: kodek Cirrus Logic® CS42L43, SoundWire®, 6 stereo reproduktorů, 4x 2W (woofery), 2x 2W (výškové reproduktory), Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP); 4x mikrofon Webkamera: 5,0 MP + IR s elektronickou závěrkou Polohovací zařízení: Force Pad, Precision TouchPad (PTP) Podsvícená klávesnice: ano Numerická klávesnice: ne Čtečka otisku prstů: ne Pero: Lenovo® Yoga® Pen Gen 2 (Luna Grey) Síť: ne Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4) Porty USB: *2× USB-A (USB 10 Gb/s), 1× Always On *2× Thunderbolt™ 4 s USB PD 65-100W a DisplayPort™ 2.1 Další porty: ne *1× HDMI® 2.1, až 8K/60Hz *1× kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm) *1× čtečka SD karet (UHS-II) *1× napájecí konektor Bezpečnostní čip: Firmware TPM 2.0 Enabled Baterie: 92,5Wh Li-ion Výdrž baterie: MobileMark® 30 při 250 nitech 8h Napájení: bez adaptéru Barva: Thunder Grey Materiál: hliník Rozměry: 360,8×248,9×17,3mm Hmotnost: cca 1,9kg Záruka: 3 roky onsite Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/l/Detail/Yoga_Pro_9_16IPH11?M=83SF002PCK
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu Lenovo Yoga Pro 9/16IPH11/U9-386H/16”/3200x2000/T/64GB/2TB/RTX 5070/W11P/Gray/3R On-Site nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Mohlo by Vás zajímat

