ASUS Vivobook 18/M1807GA-S8037W/AI5-430/18”/WUXGA/32GB/512GB/AMD ...
Martom.cz > Notebooky a ultrabooky > AMD Ryzen AI 5 > ASUS Vivobook 18/M1807GA-S8037W/AI5-430/18”/WUXGA/32GB/512GB/AMD int/W11H/Blue/2R
| ASUS Vivobook 18/M1807GA-S8037W/AI5-430/18”/WUXGA/32GB/512GB/AMD int/W11H/Blue/2R | ||
| Kód produktu: | 185-M1807GA-S8037W (185-M1807GA-S8037W) | |
| Dostupnost: | skladem ? | |
| Výrobce: | ASUS | |
| Záruka: | 24 měsíců | |
| Doba dodání: | ||
| Cena bez DPH: |
1 257,38 Kč | |
| DPH: |
35 865,62 Kč | |
| Cena s DPH: |
1 521,43 Kč | |
V ceně je již započítán autorský poplatek 1,23 Kč. V ceně je již započítán recyklační poplatek 0,57 Kč. | ||
![]() |
Vzhledem k ceně Vaší objednávky máte dopravu komplexní objednávky ZDARMA! |
Parametry produktu
| SSD | |
| Audio 3,5mm jack | Ano |
| Barva | Modrá |
| Baterie - články | 4 |
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 |
| Bezpečnostní prvky | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Bluetooth verze | 5.4 |
| Certifikace TCO | Ne |
| CPU s podporou AI | Ano |
| Čtečka čipových karet | NE |
| Čtečka karet | Ne |
| Čtečka otisku prstů | Ne |
| Displej - dotykový | Ne |
| Displej - typ | Antireflexní |
| Dotykové aktivní pero | Ne |
| Express card | NE |
| Frekvence jádra CPU (GHz) | 2,0 |
| Funkce Copilot+ | Ano |
| Generace CPU | AMD Ryzen AI řady 400 |
| Grafická karta | integrovaná |
| Hloubka (mm) | 18,6-19,9 |
| Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg |
| Hmotnost přesná (kg) | 2,6 |
| Jas (cd/m2=nits) | 300 |
| Kapacita přesná (GB) | 512GB |
| Konektor | USB - C |
| Konektor DisplayPort | Ne |
| Konektor HDMI | Ano |
| Konektor RJ45 | Ne |
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce |
| Layout klávesnice | CZ/SK |
| Materiál šasi | Plast |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 |
| Model notebooku | M1807GA-S8037W |
| Modelová řada | ASUS Vivobook 18 |
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 840M Graphics |
| MS Office | Ano |
| Napájecí adaptér v balení | Ano |
| Networking | Ne |
| NFC | Ne |
| NPU - počet TOPs | 50 |
| Numerická část | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 |
| Obsah balení | napájecí adapter |
| Operační systém | Windows 11 Home |
| Optická mechanika | Ne |
| Otáčky (rpm) | Bez otáček |
| Paměť - počet slotů celkem | 1 |
| Paměť - počet volných slotů | 0 |
| Paměť - velikost | 32 |
| Počet jader | 4 |
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) |
| Podpora RAID | Ne |
| Podpora Windows Hello | Ano |
| Podporované sítě | Nepodporuje |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Polohovací zařízení | TouchPad |
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort |
| Přesný model | AI5-430 |
| Rozlišení LCD | 1920x1200 |
| Rozlišení webkamery | 1080p |
| Rozměry paměti | Integrovaná + SODIMM |
| Sériový port | Ne |
| Šířka (mm) | 402,5 |
| Standard MIL-STD 810G | Ano |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB4 | Ne |
| Thunderbolt 4 / USB4 (počet) | 0 |
| Thunderbolt 5 | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 |
| TPM 2.0 | Ano |
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 |
| Typ notebooku | Standardní notebook |
| Typ obrazovky | LCD IPS/PLS/WVA |
| Typ paměti | DDR5 |
| Typ SSD | M.2 |
| Úhlopříčka přesná (") | 18 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 2.0 | Ne |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.x | Ano |
| USB 3.x Type-C | Ano |
| USB typ C (počet) | 2 |
| Verze HDMI | Verze 2.1 |
| Výkon zdroje (W) | 68 |
| Výrobce | AMD |
| Výška (mm) | 274,5 |
| Výstup DVI | NE |
| Výstup mini DisplayPort | Ne |
| Výstup mini/micro HDMI | Ne |
| Výstup VGA | Ne |
| Webkamera | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax |
| WiDi | Ne |
| Záruka notebooku | 2R |
| Značka | Asus |
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8037W *výkonný procesor AMD Ryzen AI 5 430 *18” displej s obnovovací frekvencí 144 Hz *DDR5 32GB operační paměti a 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI 5 430 (4 jádra, 8 vláken, 2,0/4,5 GHz, 8 MB cache) Neural procesor: AMD XDNA NPU až 50TOPS Paměť: 16 GB na desce + 16 GB DDR5 SO-DIMM Počet slotů (celkem/volných): 1/0 Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 Displej: 18”, WUXGA (1920 x 1200) 16:10 antireflexní IPS, 144 Hz, jas 300 nitů Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 840M Graphics Audio: vestavěný mikrofon, vestavěné reproduktory, SonicMaster Web kamera: FHD s IR, podpora Windows Hello, krytka Polohovací zařízení: Precision touchpad Podsvícená klávesnice: ano Numerická klávesnice: ano Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.4 Porty USB: *2× USB 3.2 Gen 1 typ A (až 5Gb/s) *2× USB 3.2 Gen 1 typ C podpora DP/PD (až 5Gb/s) Další porty: *1× HDMI 2.1 TMDS *1× 3,5mm audio konektor Zabezpečení: IR webcam with Windows Hello support; BIOS Booting User Password Protection; Microsoft Pluton security processor; Trusted Platform Module (Firmware TPM) Baterie: 70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion Napájení: USB-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3,4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz Napájecí adaptér v balení: ano Barva: Quiet Blue Materiál: plast Rozměry: 402,5 x 274,5 x 18,6 ~ 19,9 mm Hmotnost: 2,60 kg Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Další fotografie nejsou k dispozici.
K produktu ASUS Vivobook 18/M1807GA-S8037W/AI5-430/18”/WUXGA/32GB/512GB/AMD int/W11H/Blue/2R nebyl prozatím vložen žádný komentář.
Mohlo by Vás zajímat

